Umsatzsteuerbefreiung für Photovoltaikanlagen

Am 2. Dezember 2022 hat der Deutsche Bundestag das Jahressteuergesetz und damit auch eine Förderung von Photovoltaikanlagen beschlossen. Im Detail geht es hierbei um die Einsparung der Umsatz- bzw. Mehrwertsteuer. Für die Steuerbefreiung muss sich die Liefer- und Rechnungsadresse innerhalb von Deutschland befinden. Eine Erstattung der USt. in andere Länder ist nicht möglich. Ob dir eine Rückzahlung zusteht bzw. die Umsatzsteuer entfällt, kannst du im FAQ zur Förderung von Photovoltaikanlagen des Bundesfinanzministeriums nachlesen.

Umsatzsteuerfrei bei www.timeusbpower.de bestellen

Bei uns im Shop haben Sie ab sofort die Möglichkeit, bestimmte Artikel mit null Prozent Mehrwertsteuer online zu bestellen. Die betroffenen Produkte sind mit dem Aufkleber ,,umsatzsteuerfreie” gekennzeichnet. Um von der gesenkten Steuer zu profitieren, müssen Sie die Bedingungen laut § 12 ABS. 3 USTG erfüllen. 

Batterien mit dem Aufkleber ,,TAX FREE“ kaufen

Welche Produkte sind zur Nullsteuer berechtigt?

Derzeit können nur die folgenden Batterien für umsatzsteuerfreie Bestellungen bestellt werden. 

Tax free-Timeusb 12V 50Ah Pro LiFePO4 Batterie | 640Wh & 50A BMS
Tax free-Timeusb 12V 50Ah Pro LiFePO4 Batterie | 640Wh & 50A BMS
Tax free-Timeusb 12V 50Ah Pro LiFePO4 Batterie | 640Wh & 50A BMS
Tax free-Timeusb 12V 50Ah Pro LiFePO4 Batterie | 640Wh & 50A BMS
Tax free-Timeusb 12V 50Ah Pro LiFePO4 Batterie | 640Wh & 50A BMS
Tax free-Timeusb 12V 50Ah Pro LiFePO4 Batterie | 640Wh & 50A BMS
Tax free-Timeusb 12V 50Ah Pro LiFePO4 Batterie | 640Wh & 50A BMS
Tax free-Timeusb 12V 50Ah Pro LiFePO4 Batterie | 640Wh & 50A BMS
Tax free-Timeusb 12V 50Ah Pro LiFePO4 Batterie | 640Wh & 50A BMS
Tax free-Timeusb 12V 50Ah Pro LiFePO4 Batterie | 640Wh & 50A BMS
Tax free-Timeusb 12V 50Ah Pro LiFePO4 Batterie | 640Wh & 50A BMS
Tax free-Timeusb 12V 50Ah Pro LiFePO4 Batterie | 640Wh & 50A BMS
Tax free-Timeusb 12V 50Ah Pro LiFePO4 Batterie | 640Wh & 50A BMS
Tax free-Timeusb 12V 50Ah Pro LiFePO4 Batterie | 640Wh & 50A BMS
Tax free-Timeusb 12V 50Ah Pro LiFePO4 Batterie | 640Wh & 50A BMS
Tax free-Timeusb 12V 50Ah Pro LiFePO4 Batterie | 640Wh & 50A BMS

Tax free-Timeusb 12V 50Ah Pro LiFePO4 Batterie | 640Wh & 50A BMS

€147,05
Tax free-Timeusb 12V 100Ah pro Deep Cycle LiFePO4 Batterie | 1,28 kWh & 100A BMS
Tax free-Timeusb 12V 100Ah pro Deep Cycle LiFePO4 Batterie | 1,28 kWh & 100A BMS
Tax free-Timeusb 12V 100Ah pro Deep Cycle LiFePO4 Batterie | 1,28 kWh & 100A BMS
Tax free-Timeusb 12V 100Ah pro Deep Cycle LiFePO4 Batterie | 1,28 kWh & 100A BMS
Tax free-Timeusb 12V 100Ah pro Deep Cycle LiFePO4 Batterie | 1,28 kWh & 100A BMS
Tax free-Timeusb 12V 100Ah pro Deep Cycle LiFePO4 Batterie | 1,28 kWh & 100A BMS
Tax free-Timeusb 12V 100Ah pro Deep Cycle LiFePO4 Batterie | 1,28 kWh & 100A BMS
Tax free-Timeusb 12V 100Ah pro Deep Cycle LiFePO4 Batterie | 1,28 kWh & 100A BMS
Tax free-Timeusb 12V 100Ah pro Deep Cycle LiFePO4 Batterie | 1,28 kWh & 100A BMS
Tax free-Timeusb 12V 100Ah pro Deep Cycle LiFePO4 Batterie | 1,28 kWh & 100A BMS
Tax free-Timeusb 12V 100Ah pro Deep Cycle LiFePO4 Batterie | 1,28 kWh & 100A BMS
Tax free-Timeusb 12V 100Ah pro Deep Cycle LiFePO4 Batterie | 1,28 kWh & 100A BMS
Tax free-Timeusb 12V 100Ah pro Deep Cycle LiFePO4 Batterie | 1,28 kWh & 100A BMS
Tax free-Timeusb 12V 100Ah pro Deep Cycle LiFePO4 Batterie | 1,28 kWh & 100A BMS
Tax free-Timeusb 12V 100Ah pro Deep Cycle LiFePO4 Batterie | 1,28 kWh & 100A BMS
Tax free-Timeusb 12V 100Ah pro Deep Cycle LiFePO4 Batterie | 1,28 kWh & 100A BMS
Tax free-Timeusb 12V 100Ah pro Deep Cycle LiFePO4 Batterie | 1,28 kWh & 100A BMS
Tax free-Timeusb 12V 100Ah pro Deep Cycle LiFePO4 Batterie | 1,28 kWh & 100A BMS
Tax free-Timeusb 12V 100Ah pro Deep Cycle LiFePO4 Batterie | 1,28 kWh & 100A BMS
Tax free-Timeusb 12V 100Ah pro Deep Cycle LiFePO4 Batterie | 1,28 kWh & 100A BMS

Tax free-Timeusb 12V 100Ah pro Deep Cycle LiFePO4 Batterie | 1,28 kWh & 100A BMS

€285,71
Tax free-12V 100Ah Sturdy (Kapazität 110Ah) LiFePO4 Batterie | 1,408 kWh & 100A BMS
Tax free-12V 100Ah Sturdy (Kapazität 110Ah) LiFePO4 Batterie | 1,408 kWh & 100A BMS
Tax free-12V 100Ah Sturdy (Kapazität 110Ah) LiFePO4 Batterie | 1,408 kWh & 100A BMS
Tax free-12V 100Ah Sturdy (Kapazität 110Ah) LiFePO4 Batterie | 1,408 kWh & 100A BMS
Tax free-12V 100Ah Sturdy (Kapazität 110Ah) LiFePO4 Batterie | 1,408 kWh & 100A BMS
Tax free-12V 100Ah Sturdy (Kapazität 110Ah) LiFePO4 Batterie | 1,408 kWh & 100A BMS
Tax free-12V 100Ah Sturdy (Kapazität 110Ah) LiFePO4 Batterie | 1,408 kWh & 100A BMS
Tax free-12V 100Ah Sturdy (Kapazität 110Ah) LiFePO4 Batterie | 1,408 kWh & 100A BMS
Tax free-12V 100Ah Sturdy (Kapazität 110Ah) LiFePO4 Batterie | 1,408 kWh & 100A BMS
Tax free-12V 100Ah Sturdy (Kapazität 110Ah) LiFePO4 Batterie | 1,408 kWh & 100A BMS
Tax free-12V 100Ah Sturdy (Kapazität 110Ah) LiFePO4 Batterie | 1,408 kWh & 100A BMS
Tax free-12V 100Ah Sturdy (Kapazität 110Ah) LiFePO4 Batterie | 1,408 kWh & 100A BMS
Tax free-12V 100Ah Sturdy (Kapazität 110Ah) LiFePO4 Batterie | 1,408 kWh & 100A BMS
Tax free-12V 100Ah Sturdy (Kapazität 110Ah) LiFePO4 Batterie | 1,408 kWh & 100A BMS
Tax free-12V 100Ah Sturdy (Kapazität 110Ah) LiFePO4 Batterie | 1,408 kWh & 100A BMS
Tax free-12V 100Ah Sturdy (Kapazität 110Ah) LiFePO4 Batterie | 1,408 kWh & 100A BMS
Tax free-12V 100Ah Sturdy (Kapazität 110Ah) LiFePO4 Batterie | 1,408 kWh & 100A BMS
Tax free-12V 100Ah Sturdy (Kapazität 110Ah) LiFePO4 Batterie | 1,408 kWh & 100A BMS
Tax free-12V 100Ah Sturdy (Kapazität 110Ah) LiFePO4 Batterie | 1,408 kWh & 100A BMS
Tax free-12V 100Ah Sturdy (Kapazität 110Ah) LiFePO4 Batterie | 1,408 kWh & 100A BMS
Tax free-12V 100Ah Sturdy (Kapazität 110Ah) LiFePO4 Batterie | 1,408 kWh & 100A BMS
Tax free-12V 100Ah Sturdy (Kapazität 110Ah) LiFePO4 Batterie | 1,408 kWh & 100A BMS

Tax free-12V 100Ah Sturdy (Kapazität 110Ah) LiFePO4 Batterie | 1,408 kWh & 100A BMS

€277,30
Tax free-Timeusb 12V100Ah Smart LiFePO4 Akku | 1.28 kWh & 100A BMS
Tax free-Timeusb 12V100Ah Smart LiFePO4 Akku | 1.28 kWh & 100A BMS
Tax free-Timeusb 12V100Ah Smart LiFePO4 Akku | 1.28 kWh & 100A BMS
Tax free-Timeusb 12V100Ah Smart LiFePO4 Akku | 1.28 kWh & 100A BMS
Tax free-Timeusb 12V100Ah Smart LiFePO4 Akku | 1.28 kWh & 100A BMS
Tax free-Timeusb 12V100Ah Smart LiFePO4 Akku | 1.28 kWh & 100A BMS
Tax free-Timeusb 12V100Ah Smart LiFePO4 Akku | 1.28 kWh & 100A BMS
Tax free-Timeusb 12V100Ah Smart LiFePO4 Akku | 1.28 kWh & 100A BMS
Tax free-Timeusb 12V100Ah Smart LiFePO4 Akku | 1.28 kWh & 100A BMS
Tax free-Timeusb 12V100Ah Smart LiFePO4 Akku | 1.28 kWh & 100A BMS
Tax free-Timeusb 12V100Ah Smart LiFePO4 Akku | 1.28 kWh & 100A BMS
Tax free-Timeusb 12V100Ah Smart LiFePO4 Akku | 1.28 kWh & 100A BMS
Tax free-Timeusb 12V100Ah Smart LiFePO4 Akku | 1.28 kWh & 100A BMS
Tax free-Timeusb 12V100Ah Smart LiFePO4 Akku | 1.28 kWh & 100A BMS
Tax free-Timeusb 12V100Ah Smart LiFePO4 Akku | 1.28 kWh & 100A BMS
Tax free-Timeusb 12V100Ah Smart LiFePO4 Akku | 1.28 kWh & 100A BMS
Tax free-Timeusb 12V100Ah Smart LiFePO4 Akku | 1.28 kWh & 100A BMS
Tax free-Timeusb 12V100Ah Smart LiFePO4 Akku | 1.28 kWh & 100A BMS

Tax free-Timeusb 12V100Ah Smart LiFePO4 Akku | 1.28 kWh & 100A BMS

€302,52
Tax free-Timeusb LiFePO4 Akku 12V 140Ah Lithium Batterie mit Low-Temp Cut-Off | 1,792 kWh &100A BMS
Tax free-Timeusb LiFePO4 Akku 12V 140Ah Lithium Batterie mit Low-Temp Cut-Off | 1,792 kWh &100A BMS
Tax free-Timeusb LiFePO4 Akku 12V 140Ah Lithium Batterie mit Low-Temp Cut-Off | 1,792 kWh &100A BMS
Tax free-Timeusb LiFePO4 Akku 12V 140Ah Lithium Batterie mit Low-Temp Cut-Off | 1,792 kWh &100A BMS
Tax free-Timeusb LiFePO4 Akku 12V 140Ah Lithium Batterie mit Low-Temp Cut-Off | 1,792 kWh &100A BMS
Tax free-Timeusb LiFePO4 Akku 12V 140Ah Lithium Batterie mit Low-Temp Cut-Off | 1,792 kWh &100A BMS
Tax free-Timeusb LiFePO4 Akku 12V 140Ah Lithium Batterie mit Low-Temp Cut-Off | 1,792 kWh &100A BMS
Tax free-Timeusb LiFePO4 Akku 12V 140Ah Lithium Batterie mit Low-Temp Cut-Off | 1,792 kWh &100A BMS
Tax free-Timeusb LiFePO4 Akku 12V 140Ah Lithium Batterie mit Low-Temp Cut-Off | 1,792 kWh &100A BMS
Tax free-Timeusb LiFePO4 Akku 12V 140Ah Lithium Batterie mit Low-Temp Cut-Off | 1,792 kWh &100A BMS
Tax free-Timeusb LiFePO4 Akku 12V 140Ah Lithium Batterie mit Low-Temp Cut-Off | 1,792 kWh &100A BMS
Tax free-Timeusb LiFePO4 Akku 12V 140Ah Lithium Batterie mit Low-Temp Cut-Off | 1,792 kWh &100A BMS
Tax free-Timeusb LiFePO4 Akku 12V 140Ah Lithium Batterie mit Low-Temp Cut-Off | 1,792 kWh &100A BMS
Tax free-Timeusb LiFePO4 Akku 12V 140Ah Lithium Batterie mit Low-Temp Cut-Off | 1,792 kWh &100A BMS
Tax free-Timeusb LiFePO4 Akku 12V 140Ah Lithium Batterie mit Low-Temp Cut-Off | 1,792 kWh &100A BMS
Tax free-Timeusb LiFePO4 Akku 12V 140Ah Lithium Batterie mit Low-Temp Cut-Off | 1,792 kWh &100A BMS

Tax free-Timeusb LiFePO4 Akku 12V 140Ah Lithium Batterie mit Low-Temp Cut-Off | 1,792 kWh &100A BMS

€369,74
€489,99
Tax free-Timeusb LiFePO4 200Ah Plus Akku 12V | 2,56 kWh & 200A BMS
Tax free-Timeusb LiFePO4 200Ah Plus Akku 12V | 2,56 kWh & 200A BMS
Tax free-Timeusb LiFePO4 200Ah Plus Akku 12V | 2,56 kWh & 200A BMS
Tax free-Timeusb LiFePO4 200Ah Plus Akku 12V | 2,56 kWh & 200A BMS
Tax free-Timeusb LiFePO4 200Ah Plus Akku 12V | 2,56 kWh & 200A BMS
Tax free-Timeusb LiFePO4 200Ah Plus Akku 12V | 2,56 kWh & 200A BMS
Tax free-Timeusb LiFePO4 200Ah Plus Akku 12V | 2,56 kWh & 200A BMS
Tax free-Timeusb LiFePO4 200Ah Plus Akku 12V | 2,56 kWh & 200A BMS
Tax free-Timeusb LiFePO4 200Ah Plus Akku 12V | 2,56 kWh & 200A BMS
Tax free-Timeusb LiFePO4 200Ah Plus Akku 12V | 2,56 kWh & 200A BMS
Tax free-Timeusb LiFePO4 200Ah Plus Akku 12V | 2,56 kWh & 200A BMS
Tax free-Timeusb LiFePO4 200Ah Plus Akku 12V | 2,56 kWh & 200A BMS
Tax free-Timeusb LiFePO4 200Ah Plus Akku 12V | 2,56 kWh & 200A BMS
Tax free-Timeusb LiFePO4 200Ah Plus Akku 12V | 2,56 kWh & 200A BMS
Tax free-Timeusb LiFePO4 200Ah Plus Akku 12V | 2,56 kWh & 200A BMS
Tax free-Timeusb LiFePO4 200Ah Plus Akku 12V | 2,56 kWh & 200A BMS
Tax free-Timeusb LiFePO4 200Ah Plus Akku 12V | 2,56 kWh & 200A BMS
Tax free-Timeusb LiFePO4 200Ah Plus Akku 12V | 2,56 kWh & 200A BMS

Tax free-Timeusb LiFePO4 200Ah Plus Akku 12V | 2,56 kWh & 200A BMS

€453,78
Tax free-Timeusb 12V 220Ah LiFePO4 Batterie  | 2,816 kWh & 150A BMS
Tax free-Timeusb 12V 220Ah LiFePO4 Batterie  | 2,816 kWh & 150A BMS
Tax free-Timeusb 12V 220Ah LiFePO4 Batterie  | 2,816 kWh & 150A BMS
Tax free-Timeusb 12V 220Ah LiFePO4 Batterie  | 2,816 kWh & 150A BMS
Tax free-Timeusb 12V 220Ah LiFePO4 Batterie  | 2,816 kWh & 150A BMS
Tax free-Timeusb 12V 220Ah LiFePO4 Batterie  | 2,816 kWh & 150A BMS
Tax free-Timeusb 12V 220Ah LiFePO4 Batterie  | 2,816 kWh & 150A BMS
Tax free-Timeusb 12V 220Ah LiFePO4 Batterie  | 2,816 kWh & 150A BMS
Tax free-Timeusb 12V 220Ah LiFePO4 Batterie  | 2,816 kWh & 150A BMS
Tax free-Timeusb 12V 220Ah LiFePO4 Batterie  | 2,816 kWh & 150A BMS
Tax free-Timeusb 12V 220Ah LiFePO4 Batterie  | 2,816 kWh & 150A BMS
Tax free-Timeusb 12V 220Ah LiFePO4 Batterie  | 2,816 kWh & 150A BMS
Tax free-Timeusb 12V 220Ah LiFePO4 Batterie  | 2,816 kWh & 150A BMS
Tax free-Timeusb 12V 220Ah LiFePO4 Batterie  | 2,816 kWh & 150A BMS
Tax free-Timeusb 12V 220Ah LiFePO4 Batterie  | 2,816 kWh & 150A BMS
Tax free-Timeusb 12V 220Ah LiFePO4 Batterie  | 2,816 kWh & 150A BMS

Tax free-Timeusb 12V 220Ah LiFePO4 Batterie | 2,816 kWh & 150A BMS

€546,21
Tax free-Timeusb 12V 410Ah Lithium LiFePO4 | 5,12 kWh & 250A BMS
Tax free-Timeusb 12V 410Ah Lithium LiFePO4 | 5,12 kWh & 250A BMS
Tax free-Timeusb 12V 410Ah Lithium LiFePO4 | 5,12 kWh & 250A BMS
Tax free-Timeusb 12V 410Ah Lithium LiFePO4 | 5,12 kWh & 250A BMS
Tax free-Timeusb 12V 410Ah Lithium LiFePO4 | 5,12 kWh & 250A BMS
Tax free-Timeusb 12V 410Ah Lithium LiFePO4 | 5,12 kWh & 250A BMS
Tax free-Timeusb 12V 410Ah Lithium LiFePO4 | 5,12 kWh & 250A BMS
Tax free-Timeusb 12V 410Ah Lithium LiFePO4 | 5,12 kWh & 250A BMS
Tax free-Timeusb 12V 410Ah Lithium LiFePO4 | 5,12 kWh & 250A BMS
Tax free-Timeusb 12V 410Ah Lithium LiFePO4 | 5,12 kWh & 250A BMS
Tax free-Timeusb 12V 410Ah Lithium LiFePO4 | 5,12 kWh & 250A BMS
Tax free-Timeusb 12V 410Ah Lithium LiFePO4 | 5,12 kWh & 250A BMS
Tax free-Timeusb 12V 410Ah Lithium LiFePO4 | 5,12 kWh & 250A BMS
Tax free-Timeusb 12V 410Ah Lithium LiFePO4 | 5,12 kWh & 250A BMS
Tax free-Timeusb 12V 410Ah Lithium LiFePO4 | 5,12 kWh & 250A BMS
Tax free-Timeusb 12V 410Ah Lithium LiFePO4 | 5,12 kWh & 250A BMS
Tax free-Timeusb 12V 410Ah Lithium LiFePO4 | 5,12 kWh & 250A BMS
Tax free-Timeusb 12V 410Ah Lithium LiFePO4 | 5,12 kWh & 250A BMS
Tax free-Timeusb 12V 410Ah Lithium LiFePO4 | 5,12 kWh & 250A BMS
Tax free-Timeusb 12V 410Ah Lithium LiFePO4 | 5,12 kWh & 250A BMS
Tax free-Timeusb 12V 410Ah Lithium LiFePO4 | 5,12 kWh & 250A BMS
Tax free-Timeusb 12V 410Ah Lithium LiFePO4 | 5,12 kWh & 250A BMS

Tax free-Timeusb 12V 410Ah Lithium LiFePO4 | 5,12 kWh & 250A BMS

€1.176,47
Tax free-Timeusb 24V 100Ah LiFePO4 Batterie  | 2,56 kWh & 100A BMS
Tax free-Timeusb 24V 100Ah LiFePO4 Batterie  | 2,56 kWh & 100A BMS
Tax free-Timeusb 24V 100Ah LiFePO4 Batterie  | 2,56 kWh & 100A BMS
Tax free-Timeusb 24V 100Ah LiFePO4 Batterie  | 2,56 kWh & 100A BMS
Tax free-Timeusb 24V 100Ah LiFePO4 Batterie  | 2,56 kWh & 100A BMS
Tax free-Timeusb 24V 100Ah LiFePO4 Batterie  | 2,56 kWh & 100A BMS
Tax free-Timeusb 24V 100Ah LiFePO4 Batterie  | 2,56 kWh & 100A BMS
Tax free-Timeusb 24V 100Ah LiFePO4 Batterie  | 2,56 kWh & 100A BMS
Tax free-Timeusb 24V 100Ah LiFePO4 Batterie  | 2,56 kWh & 100A BMS
Tax free-Timeusb 24V 100Ah LiFePO4 Batterie  | 2,56 kWh & 100A BMS
Tax free-Timeusb 24V 100Ah LiFePO4 Batterie  | 2,56 kWh & 100A BMS
Tax free-Timeusb 24V 100Ah LiFePO4 Batterie  | 2,56 kWh & 100A BMS
Tax free-Timeusb 24V 100Ah LiFePO4 Batterie  | 2,56 kWh & 100A BMS
Tax free-Timeusb 24V 100Ah LiFePO4 Batterie  | 2,56 kWh & 100A BMS
Tax free-Timeusb 24V 100Ah LiFePO4 Batterie  | 2,56 kWh & 100A BMS
Tax free-Timeusb 24V 100Ah LiFePO4 Batterie  | 2,56 kWh & 100A BMS
Tax free-Timeusb 24V 100Ah LiFePO4 Batterie  | 2,56 kWh & 100A BMS
Tax free-Timeusb 24V 100Ah LiFePO4 Batterie  | 2,56 kWh & 100A BMS
Tax free-Timeusb 24V 100Ah LiFePO4 Batterie  | 2,56 kWh & 100A BMS
Tax free-Timeusb 24V 100Ah LiFePO4 Batterie  | 2,56 kWh & 100A BMS
Tax free-Timeusb 24V 100Ah LiFePO4 Batterie  | 2,56 kWh & 100A BMS
Tax free-Timeusb 24V 100Ah LiFePO4 Batterie  | 2,56 kWh & 100A BMS

Tax free-Timeusb 24V 100Ah LiFePO4 Batterie | 2,56 kWh & 100A BMS

€521,00

Freuen Sie sich auf weitere Batterien mit 0% Mehrwertsteuer...

Timeusb überprüft Ihre Bestellung und versendet die Batterie

Wir werden Ihre Bestellinformation überprüfen und wenn sie korrekt ist, werden wir es rechtzeitig versenden. Timeusb behält sich das Recht vor, die Bestellung zu stornieren, wenn Ihre Bestellinformation die Steuerbefreiung nach § 12 ABS. 3 USTG nicht erfüllt. Bitte haben Sie Verständnis, dass es bei der Bearbeitungen zu Verzögerungen kommen kann. Sie erhalten eine Bestätigungsmail direkt nach dem Versand.

Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte.

Umsatzsteuerbefreiung für Photovoltaikanlagen

Am 2. Dezember 2022 hat der Deutsche Bundestag das Jahressteuergesetz und damit auch eine Förderung von Photovoltaikanlagen beschlossen. Im Detail geht es hierbei um die Einsparung der Umsatz- bzw. Mehrwertsteuer. Für die Steuerbefreiung muss sich die Liefer- und Rechnungsadresse innerhalb von Deutschland befinden. Eine Erstattung der USt. in andere Länder ist nicht möglich. Ob dir eine Rückzahlung zusteht bzw. die Umsatzsteuer entfällt, kannst du im FAQ zur Förderung von Photovoltaikanlagen des Bundesfinanzministeriums nachlesen.

Umsatzsteuerfrei bei www.timeusbpower.de bestellen

Bei uns im Shop haben Sie ab sofort die Möglichkeit, bestimmte Artikel mit null Prozent Mehrwertsteuer online zu bestellen. Die betroffenen Produkte sind mit dem Aufkleber ,,umsatzsteuerfreie” gekennzeichnet. Um von der gesenkten Steuer zu profitieren, müssen Sie die Bedingungen laut § 12 ABS. 3 USTG erfüllen. 

Batterien mit dem Aufkleber ,,TAX FREE“ kaufen

Welche Produkte sind zur Nullsteuer berechtigt?

Derzeit können nur die folgenden Batterien für umsatzsteuerfreie Bestellungen bestellt werden.

Tax free-Timeusb 12V 50Ah Pro LiFePO4 Batterie | 640Wh & 50A BMS
Tax free-Timeusb 12V 50Ah Pro LiFePO4 Batterie | 640Wh & 50A BMS
Tax free-Timeusb 12V 50Ah Pro LiFePO4 Batterie | 640Wh & 50A BMS
Tax free-Timeusb 12V 50Ah Pro LiFePO4 Batterie | 640Wh & 50A BMS
Tax free-Timeusb 12V 50Ah Pro LiFePO4 Batterie | 640Wh & 50A BMS
Tax free-Timeusb 12V 50Ah Pro LiFePO4 Batterie | 640Wh & 50A BMS
Tax free-Timeusb 12V 50Ah Pro LiFePO4 Batterie | 640Wh & 50A BMS
Tax free-Timeusb 12V 50Ah Pro LiFePO4 Batterie | 640Wh & 50A BMS
Tax free-Timeusb 12V 50Ah Pro LiFePO4 Batterie | 640Wh & 50A BMS
Tax free-Timeusb 12V 50Ah Pro LiFePO4 Batterie | 640Wh & 50A BMS
Tax free-Timeusb 12V 50Ah Pro LiFePO4 Batterie | 640Wh & 50A BMS
Tax free-Timeusb 12V 50Ah Pro LiFePO4 Batterie | 640Wh & 50A BMS
Tax free-Timeusb 12V 50Ah Pro LiFePO4 Batterie | 640Wh & 50A BMS
Tax free-Timeusb 12V 50Ah Pro LiFePO4 Batterie | 640Wh & 50A BMS
Tax free-Timeusb 12V 50Ah Pro LiFePO4 Batterie | 640Wh & 50A BMS
Tax free-Timeusb 12V 50Ah Pro LiFePO4 Batterie | 640Wh & 50A BMS

Tax free-Timeusb 12V 50Ah Pro LiFePO4 Batterie | 640Wh & 50A BMS

€147,05
Tax free-Timeusb 12V 100Ah pro Deep Cycle LiFePO4 Batterie | 1,28 kWh & 100A BMS
Tax free-Timeusb 12V 100Ah pro Deep Cycle LiFePO4 Batterie | 1,28 kWh & 100A BMS
Tax free-Timeusb 12V 100Ah pro Deep Cycle LiFePO4 Batterie | 1,28 kWh & 100A BMS
Tax free-Timeusb 12V 100Ah pro Deep Cycle LiFePO4 Batterie | 1,28 kWh & 100A BMS
Tax free-Timeusb 12V 100Ah pro Deep Cycle LiFePO4 Batterie | 1,28 kWh & 100A BMS
Tax free-Timeusb 12V 100Ah pro Deep Cycle LiFePO4 Batterie | 1,28 kWh & 100A BMS
Tax free-Timeusb 12V 100Ah pro Deep Cycle LiFePO4 Batterie | 1,28 kWh & 100A BMS
Tax free-Timeusb 12V 100Ah pro Deep Cycle LiFePO4 Batterie | 1,28 kWh & 100A BMS
Tax free-Timeusb 12V 100Ah pro Deep Cycle LiFePO4 Batterie | 1,28 kWh & 100A BMS
Tax free-Timeusb 12V 100Ah pro Deep Cycle LiFePO4 Batterie | 1,28 kWh & 100A BMS
Tax free-Timeusb 12V 100Ah pro Deep Cycle LiFePO4 Batterie | 1,28 kWh & 100A BMS
Tax free-Timeusb 12V 100Ah pro Deep Cycle LiFePO4 Batterie | 1,28 kWh & 100A BMS
Tax free-Timeusb 12V 100Ah pro Deep Cycle LiFePO4 Batterie | 1,28 kWh & 100A BMS
Tax free-Timeusb 12V 100Ah pro Deep Cycle LiFePO4 Batterie | 1,28 kWh & 100A BMS
Tax free-Timeusb 12V 100Ah pro Deep Cycle LiFePO4 Batterie | 1,28 kWh & 100A BMS
Tax free-Timeusb 12V 100Ah pro Deep Cycle LiFePO4 Batterie | 1,28 kWh & 100A BMS
Tax free-Timeusb 12V 100Ah pro Deep Cycle LiFePO4 Batterie | 1,28 kWh & 100A BMS
Tax free-Timeusb 12V 100Ah pro Deep Cycle LiFePO4 Batterie | 1,28 kWh & 100A BMS
Tax free-Timeusb 12V 100Ah pro Deep Cycle LiFePO4 Batterie | 1,28 kWh & 100A BMS
Tax free-Timeusb 12V 100Ah pro Deep Cycle LiFePO4 Batterie | 1,28 kWh & 100A BMS

Tax free-Timeusb 12V 100Ah pro Deep Cycle LiFePO4 Batterie | 1,28 kWh & 100A BMS

€285,71
Tax free-12V 100Ah Sturdy (Kapazität 110Ah) LiFePO4 Batterie | 1,408 kWh & 100A BMS
Tax free-12V 100Ah Sturdy (Kapazität 110Ah) LiFePO4 Batterie | 1,408 kWh & 100A BMS
Tax free-12V 100Ah Sturdy (Kapazität 110Ah) LiFePO4 Batterie | 1,408 kWh & 100A BMS
Tax free-12V 100Ah Sturdy (Kapazität 110Ah) LiFePO4 Batterie | 1,408 kWh & 100A BMS
Tax free-12V 100Ah Sturdy (Kapazität 110Ah) LiFePO4 Batterie | 1,408 kWh & 100A BMS
Tax free-12V 100Ah Sturdy (Kapazität 110Ah) LiFePO4 Batterie | 1,408 kWh & 100A BMS
Tax free-12V 100Ah Sturdy (Kapazität 110Ah) LiFePO4 Batterie | 1,408 kWh & 100A BMS
Tax free-12V 100Ah Sturdy (Kapazität 110Ah) LiFePO4 Batterie | 1,408 kWh & 100A BMS
Tax free-12V 100Ah Sturdy (Kapazität 110Ah) LiFePO4 Batterie | 1,408 kWh & 100A BMS
Tax free-12V 100Ah Sturdy (Kapazität 110Ah) LiFePO4 Batterie | 1,408 kWh & 100A BMS
Tax free-12V 100Ah Sturdy (Kapazität 110Ah) LiFePO4 Batterie | 1,408 kWh & 100A BMS
Tax free-12V 100Ah Sturdy (Kapazität 110Ah) LiFePO4 Batterie | 1,408 kWh & 100A BMS
Tax free-12V 100Ah Sturdy (Kapazität 110Ah) LiFePO4 Batterie | 1,408 kWh & 100A BMS
Tax free-12V 100Ah Sturdy (Kapazität 110Ah) LiFePO4 Batterie | 1,408 kWh & 100A BMS
Tax free-12V 100Ah Sturdy (Kapazität 110Ah) LiFePO4 Batterie | 1,408 kWh & 100A BMS
Tax free-12V 100Ah Sturdy (Kapazität 110Ah) LiFePO4 Batterie | 1,408 kWh & 100A BMS
Tax free-12V 100Ah Sturdy (Kapazität 110Ah) LiFePO4 Batterie | 1,408 kWh & 100A BMS
Tax free-12V 100Ah Sturdy (Kapazität 110Ah) LiFePO4 Batterie | 1,408 kWh & 100A BMS
Tax free-12V 100Ah Sturdy (Kapazität 110Ah) LiFePO4 Batterie | 1,408 kWh & 100A BMS
Tax free-12V 100Ah Sturdy (Kapazität 110Ah) LiFePO4 Batterie | 1,408 kWh & 100A BMS
